兌換率
| 賣出: | |
| 買入: | |
| 匯率: | |
| 金額: |
CNY
計算 |
| 結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2026-04-21 09:59:50| 貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.71000 | 8.79060 | 8.71000 | 8.79060 |
| HKD 港币 | 0.86790 | 0.87220 | 0.86790 | 0.87220 |
| EUR 欧元 | 7.98990 | 8.06380 | 7.98990 | 8.06380 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.06910 | 1.07900 | 1.06910 | 1.07900 |
| CAD 加拿大元 | 4.97130 | 5.01730 | 4.97130 | 5.01730 |
| USD 美元 | 6.79700 | 6.83250 | 6.79700 | 6.83250 |
| ZAR 南非兰特 | 0.41340 | 0.41900 | 0.41340 | 0.41900 |
| NOK 挪威克朗 | 0.72740 | 0.73420 | 0.72740 | 0.73420 |
| MOP 澳门元 | 0.84180 | 0.84730 | 0.84180 | 0.84730 |
| THB 泰国铢 | 0.21140 | 0.21340 | 0.21140 | 0.21340 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.86750 | 4.91250 | 4.86750 | 4.91250 |
| KRW 韩国元 | 0.00458 | 0.00467 | 0.00458 | 0.00467 |
| SGD 新加坡元 | 5.33770 | 5.38700 | 5.33770 | 5.38700 |
| JPY 日元 | 0.04266 | 0.04306 | 0.04266 | 0.04306 |
| GBP 英镑 | 9.17320 | 9.25800 | 9.17320 | 9.25800 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.74270 | 0.74950 | 0.74270 | 0.74950 |
| NZD 新西兰元 | 4.01410 | 4.05120 | 4.01410 | 4.05120 |
| RUB 卢布 | 0.08420 | 0.09130 | 0.08420 | 0.09130 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們