兌換率
賣出: | |
買入: | |
匯率: | |
金額: |
CNY
計算 |
結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-01-12 10:00:00貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 7.97600 | 8.04160 | 7.97600 | 8.04160 |
KZT | 0.01350 | 0.01445 | 0.01350 | 0.01445 |
ZAR 南非兰特 | 0.38180 | 0.38670 | 0.38180 | 0.38670 |
THB 泰国铢 | 0.21080 | 0.21260 | 0.21080 | 0.21260 |
AUD 澳大利亚元 | 4.49670 | 4.53370 | 4.49670 | 4.53370 |
KRW 韩国元 | 0.00495 | 0.00502 | 0.00495 | 0.00502 |
JPY 日元 | 0.04633 | 0.04671 | 0.04633 | 0.04671 |
GBP 英镑 | 8.93110 | 9.00460 | 8.93110 | 9.00460 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.06990 | 0.07480 | 0.06990 | 0.07480 |
HKD 港币 | 0.94090 | 0.94520 | 0.94090 | 0.94520 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 7.49340 | 7.55510 | 7.49340 | 7.55510 |
DKK 丹麦克朗 | 1.00440 | 1.01260 | 1.00440 | 1.01260 |
CAD 加拿大元 | 5.06890 | 5.11060 | 5.06890 | 5.11060 |
USD 美元 | 7.32630 | 7.36080 | 7.32630 | 7.36080 |
NOK 挪威克朗 | 0.63790 | 0.64310 | 0.63790 | 0.64310 |
MOP 澳门元 | 0.91310 | 0.91770 | 0.91310 | 0.91770 |
SGD 新加坡元 | 5.33320 | 5.37710 | 5.33320 | 5.37710 |
PKR | 0.02626 | 0.02648 | 0.02626 | 0.02648 |
SEK 瑞典克朗 | 0.65250 | 0.65790 | 0.65250 | 0.65790 |
NZD 新西兰元 | 4.06550 | 4.09900 | 4.06550 | 4.09900 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們