兌換率
賣出: | |
買入: | |
匯率: | |
金額: |
CNY
計算 |
結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-04-19 10:00:02貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 8.91160 | 8.97860 | 8.91160 | 8.97860 |
KZT | 0.01365 | 0.01451 | 0.01365 | 0.01451 |
ZAR 南非兰特 | 0.38560 | 0.39010 | 0.38560 | 0.39010 |
THB 泰国铢 | 0.21830 | 0.21990 | 0.21830 | 0.21990 |
AUD 澳大利亚元 | 4.64020 | 4.67510 | 4.64020 | 4.67510 |
KRW 韩国元 | 0.00510 | 0.00516 | 0.00510 | 0.00516 |
JPY 日元 | 0.05119 | 0.05157 | 0.05119 | 0.05157 |
GBP 英镑 | 9.67520 | 9.74790 | 9.67520 | 9.74790 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.08510 | 0.09230 | 0.08510 | 0.09230 |
HKD 港币 | 0.93900 | 0.94280 | 0.93900 | 0.94280 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 8.29330 | 8.35570 | 8.29330 | 8.35570 |
DKK 丹麦克朗 | 1.11100 | 1.11930 | 1.11100 | 1.11930 |
CAD 加拿大元 | 5.25700 | 5.29660 | 5.25700 | 5.29660 |
USD 美元 | 7.28810 | 7.31950 | 7.28810 | 7.31950 |
NOK 挪威克朗 | 0.69470 | 0.69990 | 0.69470 | 0.69990 |
MOP 澳门元 | 0.91130 | 0.91540 | 0.91130 | 0.91540 |
SGD 新加坡元 | 5.55280 | 5.59450 | 5.55280 | 5.59450 |
PKR | 0.02595 | 0.02614 | 0.02595 | 0.02614 |
SEK 瑞典克朗 | 0.75610 | 0.76180 | 0.75610 | 0.76180 |
NZD 新西兰元 | 4.31990 | 4.35240 | 4.31990 | 4.35240 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們