兑换率
| 卖出: | |
| 买入: | |
| 汇率: | |
| 金额: |
CNY
计算 |
| 结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2026-04-13 09:59:40| 货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.58380 | 8.66310 | 8.58380 | 8.66310 |
| HKD 港币 | 0.87030 | 0.87470 | 0.87030 | 0.87470 |
| EUR 欧元 | 7.94660 | 8.02000 | 7.94660 | 8.02000 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.06350 | 1.07330 | 1.06350 | 1.07330 |
| CAD 加拿大元 | 4.90500 | 4.95030 | 4.90500 | 4.95030 |
| USD 美元 | 6.81560 | 6.85110 | 6.81560 | 6.85110 |
| ZAR 南非兰特 | 0.40960 | 0.41520 | 0.40960 | 0.41520 |
| NOK 挪威克朗 | 0.71340 | 0.72000 | 0.71340 | 0.72000 |
| MOP 澳门元 | 0.84420 | 0.84980 | 0.84420 | 0.84980 |
| THB 泰国铢 | 0.21040 | 0.21240 | 0.21040 | 0.21240 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.78140 | 4.82560 | 4.78140 | 4.82560 |
| KRW 韩国元 | 0.00453 | 0.00463 | 0.00453 | 0.00463 |
| SGD 新加坡元 | 5.32720 | 5.37650 | 5.32720 | 5.37650 |
| JPY 日元 | 0.04259 | 0.04298 | 0.04259 | 0.04298 |
| GBP 英镑 | 9.11420 | 9.19850 | 9.11420 | 9.19850 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.72850 | 0.73530 | 0.72850 | 0.73530 |
| NZD 新西兰元 | 3.95680 | 3.99340 | 3.95680 | 3.99340 |
| RUB 卢布 | 0.08220 | 0.08910 | 0.08220 | 0.08910 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们