兑换率
| 卖出: | |
| 买入: | |
| 汇率: | |
| 金额: |
CNY
计算 |
| 结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2026-03-01 10:00:01| 货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.89430 | 8.97290 | 8.89430 | 8.97290 |
| KZT | 0.01323 | 0.01426 | 0.01323 | 0.01426 |
| ZAR 南非兰特 | 0.42870 | 0.43430 | 0.42870 | 0.43430 |
| THB 泰国铢 | 0.22000 | 0.22190 | 0.22000 | 0.22190 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.86160 | 4.90460 | 4.86160 | 4.90460 |
| KRW 韩国元 | 0.00472 | 0.00481 | 0.00472 | 0.00481 |
| JPY 日元 | 0.04379 | 0.04418 | 0.04379 | 0.04418 |
| GBP 英镑 | 9.21110 | 9.29260 | 9.21110 | 9.29260 |
| PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
| RUB 卢布 | 0.08280 | 0.08920 | 0.08280 | 0.08920 |
| HKD 港币 | 0.87500 | 0.87920 | 0.87500 | 0.87920 |
| TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
| EUR 欧元 | 8.07570 | 8.14710 | 8.07570 | 8.14710 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.08080 | 1.09040 | 1.08080 | 1.09040 |
| CAD 加拿大元 | 5.01120 | 5.05550 | 5.01120 | 5.05550 |
| USD 美元 | 6.84460 | 6.87890 | 6.84460 | 6.87890 |
| NOK 挪威克朗 | 0.71860 | 0.72490 | 0.71860 | 0.72490 |
| MOP 澳门元 | 0.84890 | 0.85430 | 0.84890 | 0.85430 |
| SGD 新加坡元 | 5.40210 | 5.44990 | 5.40210 | 5.44990 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 0.02445 | 0.02467 | 0.02445 | 0.02467 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.75730 | 0.76400 | 0.75730 | 0.76400 |
| NZD 新西兰元 | 4.09750 | 4.13370 | 4.09750 | 4.13370 |
| BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们