兑换率

卖出:
买入:
汇率:      
金额:
CNY
计算


结果:
CNY
                

汇率

我们提供最优惠外币汇率

最后更新: 2024-12-23 10:00:00

货币 现金我们买入 现金我们卖出 电汇我们买入 电汇我们卖出
CHF 瑞士法郎 8.13880 8.20580 8.13880 8.20580
KZT 0.01348 0.01442 0.01348 0.01442
ZAR 南非兰特 0.39650 0.40160 0.39650 0.40160
THB 泰国铢 0.21190 0.21370 0.21190 0.21370
AUD 澳大利亚元 4.54620 4.58360 4.54620 4.58360
KRW 韩国元 0.00501 0.00507 0.00501 0.00507
JPY 日元 0.04646 0.04684 0.04646 0.04684
GBP 英镑 9.14490 9.22010 9.14490 9.22010
PHP 菲律宾比索 0.12419 0.13374 0.12419 0.13374
RUB 卢布 0.06870 0.07350 0.06870 0.07350
HKD 港币 0.93680 0.94100 0.93680 0.94100
TWD 新台币 0.21550 0.23200 0.21550 0.23200
EUR 欧元 7.58540 7.64780 7.58540 7.64780
DKK 丹麦克朗 1.01710 1.02550 1.01710 1.02550
CAD 加拿大元 5.06250 5.10420 5.06250 5.10420
USD 美元 7.28000 7.31360 7.28000 7.31360
NOK 挪威克朗 0.64280 0.64810 0.64280 0.64810
MOP 澳门元 0.90910 0.91370 0.90910 0.91370
SGD 新加坡元 5.36740 5.41160 5.36740 5.41160
PKR 0.02611 0.02633 0.02611 0.02633
SEK 瑞典克朗 0.65960 0.66500 0.65960 0.66500
NZD 新西兰元 4.11120 4.14510 4.11120 4.14510
BRL 巴西里亚尔 1.67900 1.85480 1.67900 1.85480

以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792

联系我们

通华换汇

  • • 大量现金供应
  • • 中国及全球电汇服务
  • • 人民币及各种外币买卖
  • • 大额批量货币买卖

代理服务

联系客服